장비현황
용접기 보유현황
GTAW(TIG) 18대 보유
용접기 종류 | GTAW(TIG) 용접기 |
---|---|
모델명 | 300AD |
제조사 | 서울특수기전 |
정격입력 | 10.8 KVA |
정격입력전압 | 220/380 삼(단)상 |
정격출력전류 | 300 A |
정격 주파수 | 50.60 Hz |
무부압 전압 | 65 V |
중량 | 53 KG |
전격 사용률 | 60 % |
절연의 종류 |
GMAW(CO2) 10대 보유
용접기 종류 | CO2, MAG, MIG용접 |
---|---|
모델명 | UR 351 |
제조사 | (주)효성 |
정격입력 | 16.3 KVA |
정격입력전압 | 3상 AC 380 V |
정격출력전류 | 350 A |
정격 주파수 | 60 Hz |
무부압 전압 | 68 V |
중량 | 46 KG |
전격 사용률 | 60 % |
절연의 종류 |
MMAW(AC) 14대 보유
용접기 종류 | MMAW(AC) 용접기 |
---|---|
모델명 | HAW-300 |
제조사 | 한흥전기 |
정격입력 | 25 KVA 12.5 KW |
정격입력전압 | 220 V |
정격출력전류 | 300 A |
정격 주파수 | 60 Hz |
무부압 전압 | 38 V |
중량 | 116 KG |
전격 사용률 | 40 % |
절연의 종류 | H 종 |
Customer Service
032-223-3300
Fax. 032-223-3302
E-mail. ippwa@naver.com